Buchtipp
Berliner U-Bahn-Linien:
U9 — Nord-Süd durch die City-West
Alexander Seefeldt
- 128 Seiten
- Netzplan
- ca. 200 Fotos und Skizzen
- Text in deutsch
06/2011
ISBN 978 3 936573 30 5

Er erste Abschnitt der Linie U9 findet man zwischen Leopoldplatz und Spichernstraße (28.08.1961). Anschließend ging es dann bis Walther-Schreiber-Platz witer (29.01.1971). Am 30.09.1974 konnten die Fahrgäste der BVG das Rathaus Steglitz erreichen. Im Norden eröffnete man den abschließenden Teilnach Osloer Straße am 30.04.1976.
Überblick |
|
| Länge: | 12,523 km |
| Profil: | Großprofil |
| Anzahl Bahnhöfe: | 18 |
| Fahrzeit: | 23 Min. |
| Einsatz Typen: | F, H |
| Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h |
| Interne Bezeichnung: | Osloer Straße—Walther-Schreiber-Platz: „G“ Schloßstraße—Rathaus Steglitz: „F“ |
| Kursnummern: | 51–85 |
| Zuständigkeit: | Bw Britz |
| Kürzel: | Olo |
| Eröffnungsdatum: | 30.04.1976 |
| Besonderheiten: | Vor diesem Bahnhof zweigt ein Verbundungsgleis in die U8 ab. |
| Architekt: | Rainer G. Rümmler |
| Kilometerabschnitt: | 105,259 |
| Umsteigemöglichkeit: | U8 Tram Bus |
| Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe Blindenstreifen |
| Umgebung: | OSM |
| Kürzel: | Np |
| Eröffnungsdatum: | 30.04.1976 |
| Architekt: | Rainer G. Rümmler |
| Kilometerabschnitt: | 104,512 | Umsteigemöglichkeit: | Bus |
| Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe Blindenstreifen |
| Umgebung: | OSM |
| Kürzel: | Lpu |
| Eröffnungsdatum: | 28.08.1961 |
| Besonderheiten: | Östlich zweigt ein Verbindungsgleis zur U6 ab. |
| Architekt: | Bruno Grimmek |
| Kilometerabschnitt: | 103,706 |
| Umsteigemöglichkeit: | U6 Bus |
| Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe Blindenstreifen |
| Umgebung: | OSM |
| Kürzel: | AM |
| Eröffnungsdatum: | 28.08.1961 |
| Architekt: | ursprünglich: Bruno Grimmek |
| Kilometerabschnitt: | 102,945 |
| Umsteigemöglichkeit: | Bus |
| Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe Blindenstreifen |
| Umgebung: | OSM |
| Kürzel: | WF |
| Eröffnungsdatum: | 28.08.1961 als Putlitzstraße (Pu) 31.05.1992 in Westhafen (WF) |
| Architekt: | ursprünglich: Bruno Grimmek |
| Kilometerabschnitt: | 102,125 |
| Umsteigemöglichkeit: | S-Bahn |
| Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe Blindenstreifen |
| Umgebung: | OSM |
| Kürzel: | Bi |
| Eröffnungsdatum: | 28.08.1961 |
| Architekt: | Bruno Grimmek |
| Kilometerabschnitt: | 101,595 |
| Umsteigemöglichkeit: | — |
| Barrierefreiheit: | Barrierefrei Blindenstreifen |
| Umgebung: | OSM |
| Kürzel: | Tm |
| Eröffnungsdatum: | 28.08.1961 |
| Besonderheiten: | In der Mitte des Bahnhofs befindet sich im Verteilergeschoss ein Teil des Rohbaus, der für die geplante U5 vorgesehen ist. |
| Architekt: | Bruno Grimmek |
| Kilometerabschnitt: | 100,920 |
| Umsteigemöglichkeit: | Bus |
| Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe Blindenstreifen |
| Umgebung: | OSM |
| Kürzel: | Ha |
| Eröffnungsdatum: | 28.08.1961 |
| Besonderheiten: | Dieser Bahnhof wurde schon einige Jahre vor Inbbetriebnahme fertiggestellt. |
| Architekt: | Werner Kenke/Bruno Grimmek, Werner Düttmann/Siegfried Böhmer, Fritz Winter |
| Kilometerabschnitt: | 100,000 |
| Umsteigemöglichkeit: | Bus |
| Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe |
| Umgebung: | OSM |
| Kürzel: | Zu |
| Eröffnungsdatum: | 28.08.1961 |
| Architekt: | ursprünglich: Bruno Grimmek |
| Kilometerabschnitt: | 98,550 |
| Umsteigemöglichkeit: | Regionalverker S-Bahn U2 Bus |
| Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe Blindenstreifen |
| Umgebung: | OSM |
| Kürzel: | Kfu |
| Eröffnungsdatum: | 28.08.1961 |
| Architekt: | Bruno Grimmek |
| Kilometerabschnitt: | 98,117 |
| Umsteigemöglichkeit: | U1 Bus |
| Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe Blindenstreifen |
| Umgebung: | OSM |
| Kürzel: | Snu |
| Eröffnungsdatum: | 28.08.1961 |
| Architekt: | ursprünglich: Bruno Grimmek Umgestaltung: Peter Altenkamp/Gabriele Stirl |
| Kilometerabschnitt: | 97,486 |
| Umsteigemöglichkeit: | U3 Bus |
| Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe |
| Umgebung: | OSM |
| Kürzel: | Gt |
| Eröffnungsdatum: | 29.01.1971 |
| Architekt: | Rainer G. Rümmler |
| Kilometerabschnitt: | 96,890 |
| Umsteigemöglichkeit: | — |
| Barrierefreiheit: | Rolltreppe |
| Umgebung: | OSM |
| Kürzel: | Beo |
| Eröffnungsdatum: | 29.01.1971 |
| Besonderheiten: | Von der Güntzelstraße ausgehend zweigt ein Gleis Richtung Südwesten in die U7 ab. |
| Architekt: | ursprünglich: Rainer G. Rümmler |
| Kilometerabschnitt: | 96,367 |
| Umsteigemöglichkeit: | U7 Bus |
| Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe Blindenstreifen |
| Umgebung: | OSM |
| Kürzel: | Bd |
| Eröffnungsdatum: | 29.01.1971 |
| Architekt: | ursprünglich: Rainer G. Rümmler |
| Kilometerabschnitt: | 95,285 |
| Umsteigemöglichkeit: | S-Bahn Bus |
| Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe Blindenstreifen |
| Umgebung: | OSM |
| Kürzel: | Fw |
| Eröffnungsdatum: | 29.01.1971 |
| Architekt: | Rainer G. Rümmler |
| Kilometerabschnitt: | 94,645 |
| Umsteigemöglichkeit: | Bus |
| Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe |
| Umgebung: | OSM |
| Kürzel: | Wsg |
| Eröffnungsdatum: | 29.01.1971 |
| Architekt: | Rainer G. Rümmler |
| Kilometerabschnitt: | 93,968 |
| Umsteigemöglichkeit: | Bus |
| Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe Blindenstreifen |
| Umgebung: | OSM |
| Kürzel: | Slo/Slu |
| Eröffnungsdatum: | 30.09.1974 |
| Besonderheiten: | Nördlich des Bahnhofs schwenken die Gleise der U9 auf die Trasse der U10, so dass die Züge den Bahnhof Schloßstraße auf den Gleisen der U10 befahren. |
| Architekt: | Ralf Schüler/Ursulina Schüler-Witte |
| Kilometerabschnitt: | 93,289 |
| Umsteigemöglichkeit: | Bus |
| Barrierefreiheit: | Rolltreppe |
| Umgebung: | OSM |
| Kürzel: | Rzu |
| Eröffnungsdatum: | 30.09.1974 |
| Besonderheiten: | Dieser Bahnsteig war für die Linie U10 vorgesehen. Der für die U9 Bestimmte befindet sich südöstlich im Rohbau und wird bis auf Weiteres nicht ausgebaut. |
| Architekt: | Rainer G. Rümmler |
| Kilometerabschnitt: | 92,736 |
| Umsteigemöglichkeit: | S-Bahn Bus |
| Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe Blindenstreifen |
| Umgebung: | OSM |
© 2002-2025 Patrick Popiol • Alle Rechte vorbehalten.
Impressum | Datenschutz