Buchtipp
Berliner U-Bahn-Linien:
U6 — Die "Nordsüdbahn" durch Mitte
Alexander Seefeldt
- 144 Seiten
- Netzplan
- ca. 200 Fotos und Skizzen
- Text in deutsch
06/2012
ISBN 978 3 936573 34 3
Die ältesten Abschnitte der Linie U6 sind die Bereiche zwischen Seestraße und Hallesches Tor, die im Jahr 1923 als Linie C (heute U6) eröffnet wurden. Der nächste Abschnitt wurde Richtung Süden bis Gneisenaustr. (Heute U7) über Mehringdamm am 19.04.1924 eröffnet. Der Ast von Mehringdamm bis Platz der Luftbrücke wurde am 14.02.1926 eröffnet. Anschließend ging es weiter Richtung Süden bis Paradestr. (10.09.1927) und Tempelhof (22.09.1929).
Von der Seestraße in Richtung Norden bis Kurt-Schumacher-Platz (03.05.1956) endet die Linie U6 heute in Alt-Tegel (31.05.1958).
Der südliche Abschnitt von Tempelhof bis Alt-Mariendorf — der heutige Entbahnhof — wurde am 28.02.1966 dem öffentlichen Verkehr freigegeben.
Die U6 ist mit 29 Bahnhöfen, von denen 3 oberirdisch sind, eine Strecke mit einer Länge von knapp 20 km, die den Norden und Süden Berlins verbindet.
Überblick |
|
Länge: | 19,88 km |
Profil: | Großprofil |
Anzahl Bahnhöfe: | 29 |
Fahrzeit: | 38 Minuten |
Einsatz Typen: | F, H |
Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h |
Interne Bezeichnung: | C |
Kursnummern: | 1–21 |
Zuständigkeit: | Bw Britz |
Kürzel: | Tg |
Eröffnungsdatum: | 31.05.1958 als Tegel (Tg) 31.05.1992 in Alt-Tegel (Tg) |
Architekt: | Bruno Grimmek |
Kilometerabschnitt: | 94,041 |
Umsteigemöglichkeit: | S-Bahn Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Bk |
Eröffnungsdatum: | 31.05.1958 |
Architekt: | Bruno Grimmek |
Kilometerabschnitt: | 94,963 |
Umsteigemöglichkeit: | Bus |
Barrierefreiheit: | Rolltreppe Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Hh |
Eröffnungsdatum: | 31.05.1958 |
Architekt: | Bruno Grimmek |
Kilometerabschnitt: | 95,751 |
Umsteigemöglichkeit: | Bus |
Barrierefreiheit: | Rolltreppe Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | OTI |
Eröffnungsdatum: |
31.05.1958 als Seidelstraße (Flugplatz Tegel) (Sei) |
Architekt: | Bruno Grimmek |
Kilometerabschnitt: | 96,449 |
Umsteigemöglichkeit: | — |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Scha |
Eröffnungsdatum: | 31.05.1958 |
Architekt: | Bruno Grimmek |
Kilometerabschnitt: | 92,273 |
Umsteigemöglichkeit: | Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Sch |
Eröffnungsdatum: | 03.05.1956 |
Architekt: | Bruno Grimmek |
Kilometerabschnitt: | 98,326 |
Umsteigemöglichkeit: | Bus |
Barrierefreiheit: | Rolltreppe |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Afr |
Eröffnungsdatum: | 03.05.1956 |
Architekt: | ursprünglich: Bruno Grimmek |
Kilometerabschnitt: | 98,957 |
Umsteigemöglichkeit: | Bus |
Barrierefreiheit: | — |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Rb |
Eröffnungsdatum: | 03.05.1956 |
Architekt: | ursprünglich: Bruno Grimmek |
Kilometerabschnitt: | 99,544 |
Umsteigemöglichkeit: | — |
Barrierefreiheit: | Barrierefreie Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Se |
Eröffnungsdatum: | 08.03.1923 |
Besonderheiten: | Nordwestlich des Bahnhofs befindet sich ein Gleisanschluss zur Hauptwerkastatt Seestraße (Hw See) Südöstlich des Bahnhofs zweigt ein Gleis in nordöstliche Richtung zur U9 ab. |
Architekt: | ursprünglich: Alfred Grenander/Alfred Fehse Umbau: Bruno Grimmek |
Kilometerabschnitt: | 100,664 |
Umsteigemöglichkeit: | Tram Bus |
Barrierefreiheit: | — |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Lpo |
Eröffnungsdatum: | 08.03.1923 |
Besonderheiten: | Dieser Bahnhof musste im Zuge des Baus der U9 vollständig umgebaut werden. |
Architekt: | ursprünglich: Heinrich Jennen |
Kilometerabschnitt: | 101,215 |
Umsteigemöglichkeit: | U9 Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | We |
Eröffnungsdatum: | 08.03.1923 |
Architekt: | ursprünglich: Alfred Grenander |
Kilometerabschnitt: | 101,76 |
Umsteigemöglichkeit: | S-Bahn Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Ri |
Eröffnungsdatum: | 08.03.1923 |
Architekt: | Alfred Grenander |
Kilometerabschnitt: | 102,24 |
Umsteigemöglichkeit: | Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | SK |
Eröffnungsdatum: |
08.03.1923 als Schwarzkopffstraße (Ss) |
Architekt: | Alfred Grenander |
Kilometerabschnitt: | 102,919 |
Umsteigemöglichkeit: | — |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | NA |
Eröffnungsdatum: | 30.01.1923 als Stettiner Bahnhof (Sb) 10.01.1951 in Nordbahnhof (Nf) 13.08.1961 geschlossen 01.07.1990 wiedereröffnet 03.10.1991 in Zinnowitzer Straße (Zw) 30.12.2008 in Naturkundemuseum (Na) |
Architekt: | Alfred Grenander |
Kilometerabschnitt: | 103,504 |
Umsteigemöglichkeit: | Tram |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Ob |
Eröffnungsdatum: | 30.01.1923 13.08.1961 geschlossen 01.07.1990 wiedereröffnet |
Architekt: | Alfred Grenander |
Kilometerabschnitt: | 104,267 |
Umsteigemöglichkeit: | Tram Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | F |
Eröffnungsdatum: | 30.01.1923 als Bahnhof Friedrichstraße (F) 15.09.1924 in Stadtbahn (Friedrichstraße) (St) 01.02.1936 in Bahnhof Friedrichstraße (F) 02.1976 Friedrichstraße (F) |
Architekt: | Alfred Grenander |
Kilometerabschnitt: | 104,864 |
Umsteigemöglichkeit: | Regionalverker S-Bahn Tram Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | ULO |
Eröffnungsdatum: | 04.12.2020 |
Kilometerabschnitt: | 104,864 |
Umsteigemöglichkeit: | U5 Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Fr |
Eröffnungsdatum: | 30.01.1923 13.08.1961 geschlossen 01.07.1990 wiedereröffnet 04.12.2020 geschlossen |
Architekt: | Alfred Grenander |
Kilometerabschnitt: | 105,462 |
Umsteigemöglichkeit: | Bus |
Barrierefreiheit: | — |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Mic |
Eröffnungsdatum: | 30.01.1923 als Leipziger Straße 15.09.1924 in Friedrichstradt (Leipziger Straße) (Fu) 01.02.1936 in Stadtmitte (Leipziger Straße) (Mic) 13.08.1961 geschlossen 01.07.1990 wiedereröffnet 05.10.1992 in Stadtmitte (Mic) |
Architekt: | Alfred Grenander |
Kilometerabschnitt: | 105,977 |
Umsteigemöglichkeit: | U2 Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Ks |
Eröffnungsdatum: | 30.01.1923 als Kochstraße 20.10.1995 in Kochstraße (Checkpoint Charlie) |
Architekt: | Alfred Grenander |
Kilometerabschnitt: | 106,448 |
Umsteigemöglichkeit: | Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Hu (anfangs Hn) |
Eröffnungsdatum: | 30.01.1923 |
Besonderheiten: | Nördlich des Bahnhofs wurde in den 70er Jahren eine Kehranlage eingebaut. Grund dafür waren Bedenken zur Schließung des Transittunnels durch Ostberlin. |
Architekt: | ursprünglich: Walter Koeppen |
Kilometerabschnitt: | 107,235 |
Umsteigemöglichkeit: | U1 Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Me |
Eröffnungsdatum: | 19.04.1924 als Belle-Alliance-Straße (Bl) 27.02.1946 in Franz-Mehring-Straße (FM) 09.10.1947 in Mehringdamm |
Besonderheiten: | Früher zweigte hier die Linie C Richtung Grenzalle und Richtung Tempelhof ab. Zu dieser Zeit hatte der Bahnhof drei Gleise. Beim Umbau 1966 wurde der Bahnhof um ein Viertes Gleis erweitert. Die Linie CII wurde eine eigenständige Linie 7. Zwei Gleisverbindungen bestehen nachwievor. |
Architekt: | ursprünglich: Alfred Grenander Umbau 1966: Rainer G. Rümmler Umbau 2011: BVG |
Kilometerabschnitt: | 107,786 |
Umsteigemöglichkeit: | U7 Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | PL |
Eröffnungsdatum: | 14.02.1926 als Kreuzberg (Kr) 01.10.1937 in Flughafen (Fl) 01.09.1975 in Platz der Luftbrücke (PL) |
Architekt: | Alfred Grenander |
Kilometerabschnitt: | 108,778 |
Umsteigemöglichkeit: | Bus |
Barrierefreiheit: | — |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Ps |
Eröffnungsdatum: | 10.09.1927 als Flughafen (Fl) 01.10.1937 in Paradestraße (Ps) |
Architekt: |
ursprünglich: Alfred Grenander |
Kilometerabschnitt: | 109,63 |
Umsteigemöglichkeit: | — |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Ts |
Eröffnungsdatum: | 22.12.1929 als Tempelhof (Südring) (Ts) 1962 in Tempelhof (Ts) 31.05.1992 in Tempelhof (Südring) (Ts) |
Architekt: | Alfred Grenander |
Kilometerabschnitt: | 110,581 |
Umsteigemöglichkeit: | S-Bahn Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | At |
Eröffnungsdatum: | 28.02.1966 |
Architekt: | Bruno Grimmek |
Kilometerabschnitt: | 111,07 |
Umsteigemöglichkeit: | Bus |
Barrierefreiheit: | Rolltreppe |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Ka |
Eröffnungsdatum: | 28.02.1966 |
Architekt: | ursprünglich: Rainer G. Rümmler |
Kilometerabschnitt: | 111,661 |
Umsteigemöglichkeit: | Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Ull |
Eröffnungsdatum: | 28.02.1966 |
Architekt: | Rainer G. Rümmler |
Kilometerabschnitt: | 112,357 |
Umsteigemöglichkeit: | Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Wl |
Eröffnungsdatum: | 28.02.1966 |
Architekt: | Rainer G. Rümmler |
Kilometerabschnitt: | 113,203 |
Umsteigemöglichkeit: | Bus |
Barrierefreiheit: | Rolltreppe |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Mf |
Eröffnungsdatum: | 28.02.1966 |
Architekt: | Rainer G. Rümmler |
Kilometerabschnitt: | 113,929 |
Umsteigemöglichkeit: | Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe |
Umgebung | OSM |
© 2002-2020 Patrick Popiol • Alle Rechte vorbehalten.
Impressum | Datenschutz