Index aller Bahnhöfe
Bahnhof | Kürzel | Linie | Eröffnung | Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Adenauerdamm (Messedamm) | heute: Kaiserdamm | |||
Adenauerplatz | Ad | U7 | 28.04.1978 | |
Adolf-Hitler-Platz | AH | heute: Theodor-Heuss-Platz | ||
Afrikanische Straße (Friedrich-Ebert-Siedlung) | Afr | heute: Afrikanische Straße | ||
Afrikanische Straße | Afr | U6 | 03.05.1956 | eröffnet als: Afrikanische Straße (Friedrich-Ebert-Siedlung) ab 2016: Afrikanische Straße |
Albert-Norden-Straße | An | heute: Kaulsdorf-Nord | ||
Alexanderplatz [Bstg.A] | A | U2 | 01.07.1913 | |
Alexanderplatz [Bstg.D] | Ap | U8 | 18.04.1930 | 13.08.1961 geschlossen 01.07.1990 wiedereröffnet |
Alexanderplatz [Bstg.E] | Al | U5 | 21.12.1930 | |
Alt-Mariendorf | Mf | U6 | 28.02.1966 | |
Alt-Tegel | Tg | U6 | 31.05.1958 | eröffnet als: Tegel ab 31.05.1992: Alt-Tegel |
Alt-Tempelhof | At | U6 | 28.02.1966 | |
Altstadt Spandau | AS | U7 | 01.10.1984 | |
Amrumer Straße | Am | U9 | 28.08.1961 | als Amrumer Straße (Rudolf-Virchow-Krankenhaus) ab 1988: Amrumer Straße |
Amrumer Straße (Rudolf-Virchow-Krankenhaus) | Am | heute: Amrumer Straße | ||
Augsburger Straße | Au | U3 | 08.05.1961 | |
Bahnhof Friedrichstraße | F | 03.01.1923 | heute: Friedrichstraße | |
Bahnhof Lichtenberg | Li | 21.12.1930 | heute: Lichtenberg | |
Bahnhof Lichtenberg (Zentralfriedhof) | Li | 21.12.1930 | heute: Lichtenberg | |
Bahnhof Wedding | We | 08.03.1923 | heute: Wedding | |
Bayerischer Platz [oben] | Bpo | U4 | 01.12.1910 | Zurzzeichen vor 1971: Bp |
Bayerischer Platz [unten] | Bpu | U7 | 29.01.1971 | |
Belle-Alliance-Straße | Bl | 19.04.1924 | heute: Mehringdamm | |
Bergstraße | Br | 11.04.1926 | heute: Karl-Marx-Straße | |
Berliner Straße [oben] | Beo | U9 | 29.01.1971 | |
Berliner Straße [unten] | Beu | U7 | 29.01.1971 | |
Bernauer Straße | B | U8 | 18.04.1930 | am 13.08.1961 geschlossen am 12.04.1990 wiedereröffnet |
Bersarinstraße | Bn | heute: Frankfurter Tor | ||
Bersarinstraße (Frankfurter Tor) | Bn | heute: Frankfurter Tor | ||
Biesdorf-Süd | Bü | U5 | 01.07.1988 | |
Birkenstraße | Bi | U9 | 28.08.1961 | |
Bismarckstraße [I] | Bi | heute: Deutsche Oper | ||
Bismarckstraße [II] [oben] | Bmo | U2 | 28.04.1978 | |
Bismarckstraße [II] [unten] | Bmu | U7 | 28.04.1978 | |
Blaschkoallee | Bl | U7 | 28.09.1963 | |
Blissestraße | Bli | U7 | 29.07.1971 | |
Boddinstraße | Bo | U8 | 17.07.1927 | |
Borsigberke | Bk | U6 | 31.05.1958 | |
Brandenburger Tor | BRT | U5 | 08.08.2009 | |
Breitenbachplatz | Bt | U3 | 12.10.1913 | |
Britz-Süd | Br | U7 | 28.09.1963 | |
Bülowstraße | Bs | U2 | 11.03.1902 | am 01.01.1972 geschlossen am 13.11.1993 wiedereröffnet |
Bundesplatz | Bd | U9 | 29.01.1971 | |
Bundestag | BUN | U5 | 08.08.2009 | |
Cottbusser Platz | C | U5 | 01.07.1989 | |
Dahlem-Dorf | Dd | U3 | 12.10.1913 | |
Danziger Straße | D | heute: Eberswalder Straße | ||
Deutsche Oper | Obi | U2 | 14.05.1906 | eröffnet als: Bismarckstraße ab 01.08.1929: Städtische Oper (Bismarckstraße) ab 16.08.1934: Deutsches Opernhaus (Bismarckstraße) ab 22.09.1961: Deutsche Oper (Bismarckstraße) ab 28.04.1978: Deutsche Oper |
Deutsche Oper (Bismarckstraße) | Obi | heute: Deutsche Oper | ||
Deutsches Opernhaus | Obi | heute: Deutsche Oper | ||
Dimitrosstraße | D | heute: Eberswalder Straße | ||
Eberswalder Straße | EB | U2 | 27.07.1913 | eröffnet als: Danziger Straße ab 27.02.1950: Dimitroffstraße ab 03.10.1991: Eberswalder Straße |
Eisenacher Straße | Ei | U7 | 29.01.1971 | |
Elsterwerdaer Platz | E | U5 | 01.07.1988 | |
Ernst-Reuter-Platz | RP | U2 | 14.12.1902 | eröffnet als: Knie ab 02.10.1953: Ernst-Reuter-Platz |
Fehrbelliner Platz [oben] | Fpo | U3 | 12.10.1913 | Kurzzeichen vor 1971: Fp |
Fehrbelliner Platz [unten] | Fpu | U7 | 29.01.1971 | |
Flughafen [I] | Fl | 10.09.1927 | heute: Paradestraße | |
Flughafen [II] | Fl | 14.02.1926 | heute: Platz der Luftbrücke | |
Frankfurter Allee | Ff | U5 | 21.12.1930 | eröffnet als: Frankfurter Allee ab 1937: Frankfurter Allee (Ringbahn) ab 21.12.1949: Stalinallee (Ringbahn) ab 14.11.1961: Frankfurter Allee (Ringbahn) ?: Frankfurter Allee |
Frankfurter Allee (Ringbahn) | Ff | heute: Frankfurter Allee | ||
Frankfurter Tor | FT | U5 | 21.12.1930 | eröffnet als: Petersburger Straße ab 03.06.1946: Bersarinstraße ab 01.01.1958: Bersarinstraße (Frankfurter Tor) ab 19.06.1958: Frankfurter Tor ab 03.10.1991: Rathaus Friedrichshain ab 01.09.1996: Petersburger Straße (Kurzzeichen: PT) ab 24.05.1998: Frankfurter Tor |
Franz-Mehring-Straße | FM | heute: Mehringdamm | ||
Franz-Neumann-Platz (Am Schäfersee) | FN | U8 | 27.04.1987 | |
Französische Straße* | Fr | U6 | 30.01.1923 | am 13.08.1961: geaschlossen am 01.07.1990: wiedereröffnet am 04.10.2020: geschlossen |
Friedrichsfelde | Fi | U5 | 21.12.1930 | eröffnet als: Friedrichsfelde ab 01.01.1958: Friedrichsfelde (Tierpark) ab 1970: Friedrichsfelde |
Friedrichsfelde (Tierpark) | Fi | heute: Friedrichsfelde | ||
Friedrichstadt (Leipziger Straße) | Fu | heute: Stadtmitte | ||
Friedrichstadt (Mohrenstraße) | F | Heute: Stadtmitte | ||
Friedrichstraße [I] | F | heute: Stadtmitte | ||
Friedrichstraße [II] | F | U6 | 03.01.1923 | eröffnet als: Bahnhof Friedrichstraße ab 15.09.1924: Stadtbahn (Friedrichstraße) ab 01.02.1936: Bahnhof Friedrichstraße ab 02.1976: Friedrichstraße |
Friedrich-Wilhelm-Platz | Fw | U9 | 29.01.1971 | |
Gardepionierplatz | Gp | heute: Südstern | ||
Gesundbrunnen | Gb | U8 | 18.04.1930 | |
Gleisdreieck [oben] | Go | U1, U3 | 03.11.1912 | |
Gleisdreieck [unten] | Gu | U2 | 03.11.1912 | am 01.01.1972: geschlossen am 28.08.1989: eröffnet für M-Bahn am 01.08.1991: geschlossen für M-Bahn am 13.11.1993 wiedereröffnet |
Gneisenaustraße | Gs | U7 | 19.04.1924 | |
Görlitzer Bahnhof | Gr | U1, U3 | 18.02.1902 | eröffnet als: Oranienstraße ab 14.02.1926: Görlitzer Bahnhof (Oranienstraße) ab 1982: Görlitzer Bahnhof |
Görlitzer Bahnhof (Oranienstraße) | Gr | heute: Görlitzer Bahnhof | ||
Grenzallee | Gz | U7 | 21.12.1930 | |
Grottkauer Straße | Gk | heute: Kienberg (Gärten der Welt) | ||
Güntzelstraße | Gt | U9 | 29.01.1971 | |
Halemweg | Hl | U7 | 01.10.1980 | |
Hallesches Tor [oben] | Ho | U1, U3 | 18.02.1902 | Kurzzeichen anfangs: H |
Hallesches Tor [unten] | Hu | U6 | 30.01.1923 | Kurzzeichen anfangs: Hn |
Hansaplatz | Ha | U9 | 28.08.1968 | |
Haselhorst | Hs | U7 | 01.10.1984 | |
Hasenheide | Hs | heute: Südstern | ||
Hauptbahnhof | HBF | U5 | 08.08.2009 | |
Hauptstraße | Hs | heute: Innsbrucker Platz (Hauptstraße) | ||
Hausvogteiplatz | Hv | U7 | 01.10.1908 | |
Heidelberger Platz | Hb | U3 | 12.10.1913 | |
Heinrich-Heine-Straße | He | U8 | 06.04.1928 | eröffnet als: Neanderstraße ab 31.08.1960: Heinrich-Heine-Straße am 13.08.1961 geschlossen am 01.07.1990 wiedereröffnet |
Heinz-Hoffmann-Straße | Hm | heute: Kienberg (Gärten der Welt) | ||
Hellersdorf | HD | U5 | 01.07.1989 | Kurzzeichen bis 03.1992: H |
Hermannplatz [unten] | Hpu | U7 | 11.04.1926 | |
Hermannplatz [oben] | Hpo | U8 | 17.07.1927 | |
Hermannstraße | HMS | U8 | 13.07.1996 | |
Hönow | Hö | U5 | 01.07.1989 | |
Hohenzollernplatz | Hz | U3 | 12.10.1913 | |
Holzhauser Straße | Hh | U6 | 31.05.1958 | |
Horst-Wessel-Platz | HW | heute: Rosa-Luxemburg-Platz | ||
Innsbrucker Platz (Hauptstraße) | Ip | U4 | 01.12.1910 | eröffnet als: Hauptstraße ab 01.07.1933: Innsbrucker Platz (Hauptstraße) |
Inselbrücke | I | 01.07.1913 | heute: Märkisches Museum | |
Jakob-Kaiser-Platz | JK | U7 | 01.10.1980 | |
Jannowitzbrücke | Jb | U8 | 18.04.1930 | am 13.08.1961 geschlossen am 11.11.1989 wiedereröffnet |
Johannisthaler Chaussee | Jt | heute: Johannisthaler Chaussee (Gropiusstadt) | ||
Johannisthaler Chaussee (Gropiusstadt) | Jt | U7 | 02.01.1970 | eröffnet als: Johannisthaler Chaussee ab 16.09.1972: Johannisthaler Chaussee (Gropiusstadt) |
Jungfernheide [oben] | Jho | U7 | 01.10.1980 | |
Jungfernheide [unten] | Jhu | U7 | 01.10.1980 | |
Kaiserdamm | Kd | U2 | 29.03.1908 | ab 1936: Kaiserdamm (Messedamm) ab 27.04.1967: Adenauerdamm (Messedamm) ab 15.01.1968: Kaiserdamm (Messedamm) ab 1993: Kaiserdamm |
Kaiserdamm (Messedamm) | Kd | heute: Kaiserdamm | ||
Kaiser-Friedrich-Platz | Ka | heute: Südstern | ||
Kaiserhof | Kf | heute: Mohrenstraße | ||
Kaiserin-Augusta-Straße | Ka | U6 | 28.02.1966 | |
Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik | KB | U8 | 24.09.1994 | |
Karl-Marx-Straße | KM | U7 | 11.04.1926 | eröffnet als: Bergstraße ab 04.06.1946: Karl-Marx-Straße |
Kaulsdorf-Nord | KL | U5 | 01.07.1989 | eröffnet als: Albert-Norden-Straße ab 03.10.1991: Kaulsdorf-Nord |
Kienberg (Gärten der Welt) | GK | U5 | 01.07.1989 | eröffnet als: Heinz-Hoffmann-Straße ab 03.10.1991: Grottkauer Straße ab 29.09.1996: Neue Grottkauer Straße ab 09.12.2016: Kienberg (Gärten der Welt) |
Kleistpark | Kt | U7 | 29.01.1971 | |
Klosterstraße | Ko | U2 | 01.07.1913 | |
Knie | Ki | heute: Ernst-Reuter-Platz | ||
Kochstraße (Checkpoint Charlie) | Ks | U6 | 30.01.1923 | eröffnet als: Kochstraße ab 20.10.1995: Kochstraße (Checkpoint Charlie) |
Kochstraße | Ks | heute: Kochstraße (Checkpoint Charlie) | ||
Konstanzer Straße | Kn | U7 | 28.04.1978 | |
Kottbusser Damm (Schönleinstraße) | KDm | heute: Schönleinstraße | ||
Kottbusser Tor [I] | Kb | 18.02.1902 | am 04.08.1929 geschlossen | |
Kottbusser Tor [II] [oben] | Kbo | U1, U3 | 04.08.1929 | |
Kottbusser Tor [unten] | Kbu | U8 | 12.02.1928 | |
Kreuzberg | Kr | heute: Platz der Luftbrücke | ||
Krumme Lanke | K | U3 | 22.12.1929 | |
Kurfürstendamm (Joachimstaler Straße) [oben] | Kfo | U1 | 02.09.1961 | |
Kurfürstendamm (Joachimstaler Straße) [unten] | Kfu | U9 | 28.08.1961 | |
Kurfürstenstraße | Kus | U1, U3 | 24.10.1926 | |
Kurt-Schumacher-Platz | Sch | U6 | 03.05.1956 | |
Leinestraße | L | U8 | 04.08.1929 | |
Leipziger Platz | heute: Potsdamer Platz | |||
Leipziger Straße [oben] | heute: Stadtmitte [oben] | |||
Leipziger Straße [unten] | heute: Stadtmitte [oben] | |||
Leopoldplatz [oben] | Lpo | U6 | 08.03.1923 | (Kurzzeichen vor 1961: Lp) |
Leopoldplatz [unten] | Lpu | U9 | 28.08.1961 | |
Lichtenberg | Li | U5 | 21.12.1930 | eröffnet als: Lichtenberg (Zentralfriedhof) ab 1935: Bahnhof Lichtenberg (Zentralfriedhof) ab 1965: Bahnhof Lichtenberg ab 1974: Lichtenberg |
Lichtenberg (Zentralfriedhof) | Li | heute: Lichtenberg | ||
Lindauer Allee | LD | U8 | 24.09.1994 | |
Lipschitzallee | La | U7 | 02.01.1970 | |
Louis-Lewin-Straße | LL | U5 | 01.07.1989 | eröffnet als: Paul-Verner-Straße ab 03.10.1990: Louis-Lewin-Straße |
Luxemburgplatz | Lu | heute: Rosa-Luxemburg-Platz | ||
Märkisches Museum | Mk | U2 | 01.07.1913 | eröffnet als: Inselbrücke ab 01.06.1935 in Märkisches Museum |
Magdalenenstraße | Md | U5 | 21.12.1930 | |
Marchlewskistraße | MI | heute: Weberwiese | ||
Mehringdamm | Me | U6, U7 | 19.04.1924 | als Belle-Alliance-Straße ab 27.02.1946: Franz-Mehring-Straße ab 09.10.1947: Mehringdamm |
Memeler Straße | Ml | heute: Weberwiese | ||
Mierendorffplatz | Mp | U7 | 01.10.1980 | |
Möckernbrücke [oben] | Mo | U1, U3 | 18.02.1902 | Kurzzeichen vor 1966: M |
Möckernbrücke [unten] | Mu | U7 | 28.02.1966 | |
Mohrenstraße | MH | U2 | 01.10.1908 | eröffnet als: Kaiserhof ab 18.08.1950: Thälmannplatz ab 15.04.1986: Otto-Grotewohl-Straße ab 03.10.1991: Mohrenstraße |
Moritzplatz | Mr | U8 | 06.04.1928 | |
Museumsinsel | MUI | U5 | 09.07.2021 | |
Naturkundemuseum | NA | U6 | 30.01.1923 | eröffnet als: Stettiner Bahnhof ab 10.01.1951: Nordbahnhof am 13.08.1961: geschlossen am 01.07.1990: wiedereröffnet ab 03.10.1991: Zinnowitzer Straße ab 13.12.2009: Naturkundemuseum |
Nauener Platz | Np | U9 | 30.04.1976 | |
Neanderstraße | Ne | heute: Heinrich-Heine-Straße | ||
Neue Grottkauer Straße | GK | heute: Kienberg (Gärten der Welt) | ||
Neukölln | Nk | heute: Neukölln (Südring) | ||
Neukölln (Südring) | Nk | U7 | 21.12.1930 | eröffnet als: Neukölln (Südring) ab 1962: Neukölln ab 31.05.1992: Neukölln (Südring) |
Neu-Westend | Nd | U2 | 20.05.1922 | |
Nollendorfplatz [oben] | No | U2 | 11.03.1902 | am 01.01.1972 geschlossen am 13.11.1993 wiedereröffnet |
Nollendorfplatz* (Schöneberger U-Bahn) |
Ns | 01.12.1910 | am 24.10.1926 geschlossen | |
Nollendorfplatz [mitte] | Nm | U1, U3, U1 | 24.10.1926 | Kurzzeichen anfangs: Nso |
Nollendorfplatz [unten] | Nu | U1, U3 | 24.10.1926 | Kurzzeichen anfangs: Nsu |
Nordbahnhof | Nf | heute: Naturkundemuseum | ||
Nordring | Nr | heute: Schönhauser Allee | ||
Nürnberger Platz* | Nb | 12.10.1913 | am 02.06.1959 geschlossen | |
Olympia-Stadion | Sd | U2 | eröffnet als: Stadion ab 01.03.1935: Reichssportfeld ab 25.06.1950: Olympia-Stadion ab 31.05.1992: Olympia-Stadion (Ost) ab 31.05.1999: Olympia-Stadion |
|
Olympia-Stadion (Ost) | Sd | heute: Olympia-Stadion | ||
Onkel Toms Hütte | Ot | U3 | 22.12.1929 | |
Oranienburger Tor | Ob | U6 | 30.01.1923 | am 13.08.1961 geschlossen am 01.07.1990 wiedereröffnet |
Oranienstraße | O | heute: Görlitzer Bahnhof | ||
Oskar-Helene-Heim | Os | U3 | 22.12.1929 | |
Osloer Straße [oben] | Olo | U9 | 30.04.1976 | |
Osloer Straße [unten] | Olu | U8 | 05.10.1977 | |
Osthafen (Stralauer Tor)* | Of | 18.02.1902 | eröffnet als: Stralauer Tor ab 15.09.1924: Osthafen (Stralauer Tor) |
|
Oisstraße | OTI | U6 | 31.05.1958 | eröffnet als: Seidelstraße (Flugplatz Tegel) ab 1961: Seidelstraße (Flughafen Tegel) ab 11.1974: Seidelstraße ab 06.01.2013: Otisstraße |
Otto-Grotewohl-Straße | Og | heute: Mohrenstraße | ||
Pankow (Vinetastraße) | Pa | heute: Vinetastraße | ||
Pankstraße | Pk | U8 | 05.10.1977 | |
Paracelsus-Bad | PB | U8 | 27.04.1987 | |
Paradestraße | Ps | U6 | 10.09.1927 | eröffnet als: Flughafen ab 01.10.1937: Paradestraße |
Parchimer Allee | Pi | U7 | 28.09.1963 | |
Paulsternstraße | P | U7 | 01.10.1984 | |
Paul-Verner-Straße | Pv | heute: Louis-Lewin-Straße | ||
Petersburger Straße | Pt | heute: Frankfurter Tor | ||
Platz der Luftbrücke | PL | U6 | 14.02.1926 | eröffnet als: Kreuzberg ab 01.10.1937: Flughafen [II] ab 01.09.1975: Platz der Luftbrücke |
Podbielskiallee | Po | U3 | 12.10.1913 | |
Potsdamer Platz [I]* | P | 18.02.1902 | am 28.09.1907 geschlossen | |
Potsdamer Platz [II] | Pd | U2 | 28.09.1907 | eröffnet als: Leipziger Platz ab 30.01.1923: Potsdamer Platz am 13.08.1961 geschlossen am 13.11.1993 widereröffnet |
Prinzenstraße | Pr | U1, U3 | 18.02.1902 | |
Putlitzstraße (Westhafen) | Pu | heute: Westhafen | ||
Rathaus Friedrichshain | RH | heute: Frankfurter Tor | ||
Rathaus Neukölln | Rk | U7 | 11.04.1926 | |
Rathaus Reinickendorf | RR | U8 | 24.09.1994 | |
Rathaus Schöneberg | RS | U4 | 01.10.2010 | eröffnet als: Stadtpark ab 15.05.1951: Rathaus Schöneberg |
Rathaus Spandau | RSp | U7 | 01.10.1984 | |
Rathaus Steglitz [oben] | Rzo | Rohbau | geplant gewesen für U10 | |
Rathaus Steglitz [unten] | Rzu | U9 | 30.09.1974 | |
Rehberge | Rb | U6 | 03.05.1956 | |
Reichskanzlerplatz | R | heute: Theodor-Heuss-Platz | ||
Reichssportfeld | R | heute: Olympia-Stadion | ||
Reinickendorfer Straße | Ri | U6 | 08.03.1923 | |
Residenzstraße | RE | U8 | 27.04.1987 | |
Richard-Wagner-Platz [I]* | Rw | 14.05.1906 | eröffnet als: Wilhelmplatz ab 01.02.1935: Richard-Wagner-Platz am 02.05.1970 geschlossen |
|
Richard-Wagner-Platz [II] | Rw | U7 | 28.04.1978 | |
Rohrdamm | Rm | U7 | 01.10.1980 | |
Rosa-Luxemburg-Platz | Lu | U2 | 27.07.1913 | eröffnet als: Schönhauser Tor ab 01.05.1934: Horst-Wessel-Platz ab 26.05.1945: Schönhauser Tor [Kurzzeichen von 1945-1950: Sch] ab 27.02.1950: Luxemburgplatz ab 01.05.1978: Rosa-Luxemburg-Platz |
Rosenthaler Platz | Ro | U8 | 18.04.1930 | am 13.08.1961 geschlossen am 22.12.1989 wiedereröffnet |
Rotes Rathaus | RHO | U5 | 04.12.2020 | |
Rudow | R | U7 | 01.07.1972 | |
Rüdesheimer Platz | Rd | U3 | 12.10.1913 | |
Ruhleben | RI | U2 | 11.12.1929 | |
Samariterstraße | Sa | U5 | 21.12.1930 | |
Scharnweberstraße (Eichborndamm) | Scha | U6 | 31.05.1958 | |
Schillingstraße | Si | U5 | 21.12.1930 | |
Schlesisches Tor | S | U1, U3 | 18.02.1902 | |
Schloßstraße [oben] | Slo | U9 | 30.09.1974 | |
Schloßstraße [unten] | Slu | U9 | 30.09.1974 | |
Schönhauser Allee | Sh | U2 | 27.07.1913 | eröffnet als: Nordring ab 01.02.1936: Schönhauser Allee |
Schönhauser Tor | Sh | heute: Rosa-Luxemburg-Platz | ||
Schönleinstraße | ST | U8 | 17.07.1927 | eröffnet als: Schönleinstraße ab 02.07.1951: Kottbusser Damm (Schönleinstraße) ab 31.05.1992: Schönleinstraße [Kurzzeichen bis 1991: Ss] |
Schwartzkopffstraße | SK | U6 | 08.03.1923 | eröffnet als: Schwartzkopffstraße ab 09.04.1951: Walter-Ulbricht-Stadion am 13.08.1961 geschlossen ab 15.03.1973: Stadion der Weltjugend am 01.07.1990 wiedereröffnet ab 03.10.1991: Schwartzkopffstraße [Kurzzeichen bis 1990: Ss] |
Seestraße | Se | U6 | 08.03.1923 | |
Seidelstraße | Sei | heute: Otisstraße | ||
Seidelstraße (Flughafen Tegel) | Sei | heute: Otisstraße | ||
Senefelderplatz | Sz | U2 | 27.07.1913 | |
Siemensdamm | Sie | U7 | 01.10.1980 | |
Sophie-Charlotte-Platz | So | U2 | 29.03.1908 | |
Spichernstraße (Bundesallee) [oben] | Sno | U3 | 02.06.1959 | Namenszusatz bereits gestrichen |
Spichernstraße (Bundesallee) [unten] | Snu | U9 | 28.08.1961 | Namenszusatz bereits gestrichen |
Spittelmarkt | Sp | U2 | 01.10.1908 | |
Stadion | Sd | heute: Olympia-Stadion | ||
Stadion der Weltjugend | Sdw | heute: Schwartzkopffstraße | ||
Stadtbahn (Friedrichstraße) | St | heute: Friedrichstraße | ||
Stadtmitte [oben] | Mi | U2 | 01.10.1908 | eröffnet als: Friedrichstraße ab 30.01.1923: Leipziger Straße ab 15.09.1924: Friedrichstadt (Mohrenstraße) ab 01.02.1936: Stadtmitte (Mohrenstraße) ab etwa 1970: Stadtmitte |
Stadtmitte [unten] | Mic | U6 | 30.01.1923 | eröffnet als: Leipziger Straße ab 15.09.1924: Friedrichstadt (Leipziger Straße) ab 01.02.1936: Stadtmitte (Leipziger Straße) am 13.08.1961 geschlossen am 01.07.1990 wiedereröffnet ab 05.10.1992: Stadtmitte |
Stadtmitte (Leipziger Straße) | Mic | heute: Stadtmitte [unten] | ||
Stadtmitte (Mohrenstraße) | Mi | heute: Stadtmitte [oben] | ||
Stadtpark | Sk | heute: Rathaus Schöneberg | ||
Städtische Oper (Bismarckstraße) | Sbi | heute: Deutsche Oper | ||
Stalinallee (Ringbahn) | St | heute: Frankfurter Allee | ||
Stettiner Bahnhof | Sb | heute: Naturkundemuseum | ||
Stralauer Tor* | St | siehe: Osthafen (Stralauer Tor) | ||
Strausberger Platz | Sr | U5 | 21.12.1930 | |
Südstern | Sü | U7 | 14.12.1924 | eröffnet als: Hasenheide ab 03.06.1933: Kaiser-Friedrich-Platz ab 01.01.1939: Gardepionierplatz ab 09.10.1947: Südstern |
Tegel | Tg | heute: Alt-Tegel | ||
Tempelhof | Ts | heute: Tempelhof (Südring) | ||
Tempelhof (Südring) | Ts | U6 | 22.12.1929 | ab 1962: Tempelhof ab 31.05.1992: Tempelhof (Südring) |
Thälmannplatz | Tp | heute: Mohrenstraße | ||
Theodor-Heuss-Platz | Th | U2 | 29.03.1908 | eröffnet als: Reichskanzlerplatz ab 24.04.1933: Adolf-Hitler-Platz ab 17.05.1945: Reichskanzlerplatz (Kurzzeichen von 1945-1963: Re) ab 18.12.1963: Theodor-Heuss-Platz |
Thielplatz | T | heute: Freie Universität (Thielplatz) | ||
Freie Universität (Thielplatz) | T | U3 | 12.10.1913 | eröffnet als: Thielplatz ab 11.12.2016: Freie Universität (Thielplatz) |
Tierpark | Tk | U5 | 25.06.1973 | |
Turmstraße | Tm | U9 | 28.08.1961 | |
Uhlandstraße | U | U1 | 12.10.1913 | eröffnet als: Uhlandstraße ab 07.03.1949: Uhlandstraße (Kurfürstendamm) am 18.11.1957 geschlossen am 02.09.1961 wiedereröffnet ab 02.09.1961: Uhlandstraße |
Uhlandstraße (Kurfürstendamm) | U | heute: Uhlandstraße | ||
Ullsteinstraße | Ull | U6 | 28.02.1966 | |
Unter den Linden [oben] | ULO | U6 | 04.12.2020 | |
Unter den Linden [unten] | ULU | U5 | 04.12.2020 | |
Viktoria-Luise-Platz | V | U4 | 01.12.1910 | |
Vinetastraße | VIN | U2 | 29.06.1930 | eröffnet als: Pankow (Vinetastraße) ab 13.11.1993: Vinetastraße |
Voltastraße | Vo | U8 | 18.04.1930 | |
Walter-Ulbricht-Stadion | Wus | heute: Schwartzkopffstraße | ||
Walther-Schreiber-Platz | Wsg | U9 | 29.01.1971 | |
Warschauer Brücke | Wb | heute: Warschauer Straße | ||
Warschauer Straße | WA | U1, U3 | 17.08.1902 | eröffnet als: Warschauer Brücke am 13.08.1961: geschlossen am 14.10.1995: wiedereröffnet ab 14.10.1995: Warschauer Straße |
Weberwiese | WR | U5 | 21.12.1930 | eröffnet als: Memeler Straße ab 22.03.1950: Marchlewskistraße ab 03.10.1991: Weberwiese |
Wedding | We | U6 | eröffnet als: Bahnhof Wedding ab 1972: Wedding |
|
Weinmeisterstraße | W | U8 | 18.04.1930 | am 13.08.1961: geschlossen am 01.07.1990: wiedereröffnet |
Westhafen | WF | U9 | 28.08.1961 | eröffnet als: Putlitzstraße (Westhafen) ab 31.05.1992: Westhafen |
Westphalweg | WI | U6 | 28.02.1966 | |
Wilhelmplatz* | Wi | siehe: Richard-Wagner-Platz [I] | ||
Wilmersdorfer Straße | Wd | U7 | 28.04.1978 | |
Wittenau (Wilhelmsruher Damm) | WIU | U8 | 14.09.1994 | |
Wittenbergplatz | Wt | U1, U2, U3 | 11.03.1902 | |
Wuhletal | Wh | U5 | 01.07.1989 | |
Wutzkyallee | Wk | U7 | 02.01.1970 | |
Yorckstraße | Y | U7 | 29.01.1971 | |
Zinnowitzer Straße | ZW | heute: Naturkundemuseum | ||
Zitadelle | Zi | U7 | 01.10.1984 | |
Zoologischer Garten [oben] | Zo | U2 | 11.03.1902 | Kurzzeichen vor 1961: Z |
Zoologischer Garten [unten] | Zu | U9 | 28.08.1961 | |
Zwickauer Damm | Zd | U7 | 02.01.1970 |
Fußnote
* Dieser Bahnhof existiert nicht mehr.