Die Baureihen der Berliner U-Bahn
Kleinprofil
Baureihe A
AI
Daten | AI (1.-4. Lfg.) (Holzwagen) |
AI (5.-15. Lfg.) (Holzwagen) |
AI (1.+2. Lfg.) (Schöneberg) |
AI (16.-18. Lfg.) (Stahlwagen) |
---|---|---|---|---|
Baujahr: | 1901-1904 | 1906-1913 | 1910, 1912 | 1924-1926 |
Hersteller: | vdZ, Falkenried, Düsseldorf, LHW, Credé, Wismar, Fuchs, MAN, S&H | |||
Höchstgeschwindigkeit: | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
Leistung: | ab 2. Lfg: 240 kW |
240 kW | 240 kW | 240 kW |
Wagen: | 1-56 (Tw) 501-538 (Bw) |
67-229 (Tw) 539-680 (Bw) |
358-369 (Tw) 765-770 (Tw>Bw) |
230-306 (Tw) 681-764 (Bw) |
Anzahl: | 66 (Tw) 38 (Bw) |
163 (Tw) 140 (Bw) |
18 bzw. 12 (Tw) 0 bzw. 6 (Bw) |
125 (Tw) 74 (Bw) |
Länge (ü. Kupplung): | 12.770 mm | 12.770 mm | 12.770 mm | 12.770 mm |
Höhe (über SO): | 3.180 mm | 3.180 mm | 3.180 mm | 3.180 mm |
Breite: | 2.320 mm | 2.320 mm | 2.320 mm | 2.320 mm |
Leergewicht: | 25.900 kg (Tw) 15.000 kg (Bw) |
25.900 kg (Tw) 15.000 kg (Bw) |
25.900 kg (Tw) 15.000 kg (Bw) |
25.900 kg (Tw) 15.000 kg (Bw) |
zul. Gesamtgewicht: | 54.000 kg (Tw+Bw) |
54.000 kg (Tw+Bw) |
54.000 kg (Tw+Bw) |
54.000 kg (Tw+Bw) |
Verbleib: | verschrottet | verschrottet | verschrottet | verschrottet |
Inbetriebnahmeliste |
AII
Daten | AII |
---|---|
Baujahr: | 1928-1929 |
Hersteller: | O&K, Wismar, MAN, LHB, C&U, Fuchs, Credé |
Höchstgeschwindigkeit: | 50 km/h |
Leistung: | 240 kW |
Wagen: |
307-357 (Tw) 771-821 (Bw) 370-414 (Tw) 822-866 (Bw) |
Anzahl: | 96 (Tw) 96 (Bw) |
Länge (ü. Kupplung): | 12.215 mm |
Höhe (über SO): | 3.180 mm |
Breite: | 2.260 mm |
Leergewicht: | 27.200 kg (Tw) 15.300 kg (Bw) |
zul. Gesamtgewicht: | 55.600 kg (Tw+Bw) |
Verbleib: | verschrottet |
Inbetriebnahmeliste |
A3
Daten | A3 60 | (A3 64) A3 64E | (A3 66) A3 66E |
---|---|---|---|
Baujahr: | 1960 | 1964 | 1966 |
Hersteller: | O&K, DWM, Siemens, AEG | O&K, Siemens, AEG | O&K, DWM, Siemens, AEG |
Höchstgeschwindigkeit: | 60 km/h | 60 km/h | 60 km/h |
Steuerung: | Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | Leistung: | 4 × 120 kW | 4 × 120 kW | 4 × 120 kW |
Wagen: | 999-984 | 983-934 | 933-892 |
Anzahl: | 16 | 50 | 52 |
Länge (ü. Kupplung): | 12.830 mm | 12.830 mm | 12.830 mm |
Höhe (über SO): | 3.180 mm | 3.180 mm | 3.180 mm |
Breite: | 2.300 mm | 2.300 mm | 2.300 mm |
Leergewicht: | 41.100 kg | 38.500 kg | 38.500 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 58.600 kg | 56.000 kg | 56.000 kg |
Einsatz: | verschrottet | U1-U4 | U1-U4 |
Ertüchtigungsliste |
A3L (Leichtmetall)
Daten | A3L 66 | A3L 67 | A3L 71 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 1966 | 1967 | 1972-1973 |
Hersteller: | O&K, Siemens, AEG | O&K, Siemens, AEG | O&K, Siemens, AEG |
Höchstgeschwindigkeit: | 60 km/h | 60 km/h | 60 km/h |
Steuerung: | Schaltwerk | Schaltwerk | Schaltwerk | Leistung: | 4 × 100 kW | 4 × 100 kW | 4 × 100 kW |
Wagen: | 891-884 | 883-794 | 793-656 |
Anzahl: | 8 | 90 | 138 |
Länge (ü. Kupplung): | 12.830 mm | 12.830 mm | 12.830 mm |
Höhe (über SO): | 3.180 mm | 3.180 mm | 3.180 mm |
Breite: | 2.300 mm | 2.300 mm | 2.300 mm |
Leergewicht: | 32.000 kg | 32.000 kg | 32.000 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 49.500 kg | 49.500 kg | 49.500 kg |
Einsatz: | verschrottet | verschrottet | U1-U4 |
A3L (Gleichstromsteller und Wechselströmer)
Daten | A3L 82 | A3L 92 |
---|---|---|
Baujahr: | 1982 | 1994-1995 |
Hersteller: | WU, Siemens, AEG | O&K, Siemens, AEG, ABB Henschel |
Höchstgeschwindigkeit: | 60 km/h | 60 km/h |
Steuerung: | Gleichstromsteller | Drehstrom | Leistung: | 4 × 100 kW | 8 × 89 kW |
Wagen: | 655-640 | 639-538 |
Anzahl: | 16 | 102 |
Länge (ü. Kupplung): | 12.830 mm | 12.830 mm |
Höhe (über SO): | 3.180 mm | 3.180 mm |
Breite: | 2.300 mm | 2.300 mm |
Leergewicht: | 35.300 kg | 37.400 kg |
zul. Gesamtgewicht: | 51.400 kg | 53.400 kg |
Einsatz: | verschrottet | U1-U4 |
Baureihe G (Gustav und Gisela)
Daten | G (Gustav) | GI | GII | GI/1E |
---|---|---|---|---|
Baujahr: | 1974 | 1978-1983 | 1983 | 1987-1989 |
Hersteller: | LEW | LEW | LEW | LEW |
Höchstgeschwindigkeit: | 60 km/h | 60 km/h | 60 km/h | 60 km/h |
Steuerung: | AZM 300 | |||
Leistung: | 4 × 120 kW | 4 × 120 kW | 4 × 120 kW | 4 × 120 kW |
Wagen: | 499-493 (Tw) 498-492 (Bw) |
490-391 (Tw) 498-390 (Bw) |
389-371 (Tw) 388-370 (Bw) |
1070-1095 |
Anzahl: | 4 (Tw) 4 (Bw) |
53 (Tw) 53 (Bw) |
9 (Tw) 9 (Bw) |
52 (Tw) 52 (Bw) |
Länge (ü. Kupplung): | 12.830 mm | 12.830 mm | 12.830 mm | 12.830 mm |
Höhe (über SO): | 3.190 mm | 3.190 mm | 3.190 mm | 3.190 mm |
Breite: | 2.360 mm | 2.360 mm | 2.360 mm | 2.360 mm |
Leergewicht (Einh.): | 37.000 kg | |||
zul. Gesamtgewicht (Einh.): | 54.400 kg | |||
Einsatz: | verschrottet | An Nordkorea verkauft |
An Nordkorea verkauft |
U2 |
Verbleib | Verbleib |
Baureihe HK
Daten | HK00 | HK06 |
---|---|---|
Baujahr: | 1999 | 2005-2006 |
Hersteller: | ADtranz | Bombardier |
Höchstgeschwindigkeit: | 60 km/h | 60 km/h |
Steuerung: | Drehstrom | Drehstrom |
Leistung (4 Wg.): | 12 × 85 kW | 12 × 85 kW |
Wagen: | 1001-1004 | 1005-1024 |
Anzahl: | 16 | 104 |
Länge (ü. Kupplung, 4 Wg.): | 51.590 mm | 51.640 mm |
Höhe (über SO): | 3.170 mm | 3.170 mm |
Breite: | 2.300 mm | 2.300 mm |
Leergewicht (Einh.): | 70.000 kg | 70.000 kg |
zul. Gesamtgewicht (Einh.): | 107.400 kg | 107.400 kg |
Einsatz: | U1-U2 | U1-U2 |
Lieferdaten HK06 |
Baureihe IK (Icke)
Daten | IK 15 | IK 17 | IK 18 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 2014-2015 | 2017-2018 | 2018-2019 |
Hersteller: | Stadler | Stadler | Stadler |
Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
Steuerung: | Drehstrom | Drehstrom | Drehstrom |
Leistung (4 Wg.): | 1080 kW | 1080 kW | 1080 kW |
Wagen: | 1025-1026 | 1027-1037 | 1038-1064 |
Anzahl: | 8 | 44 | 108 |
Länge (ü. Kupplung, 4 Wg.): | 51.640 mm | 51.640 mm | 51.640 mm |
Höhe (über SO): | 3.210 mm | 3.210 mm | 3.210 mm |
Breite: | 2.400 mm | 2.400 mm | 2.400 mm |
Leergewicht (Einh.): | ? | ? | ? |
zul. Gesamtgewicht (Einh.): | ? | ? | ? |
Einsatz: | U1-U4 | U1-U9 | U1-U9 |
Lieferdaten |
Großprofil
Baureihe B (Tunneleule und Berta)
BI (Tunneleule)
Daten | BI (Tunneleule) |
---|---|
Baujahr: | 1924-1927 |
Hersteller: | Busch in Bautzen, MAN Nürnberg, WUMAG Görlitz, Linke & Hofmann Breslau, Fuchs Heidelberg, Steinfurth Königsberg i. Opr. |
Steuerung: | von Hand (Schleifringfahrschalter), Schützensteuerung |
Höchstgeschwindigkeit: | 50 km/h |
Leistung: | 77-85 kW |
Triebwagen: | 25-98 |
Anzahl Tw: | 74 |
Beiwagen: | 313-320, 213-229, 321-329, 230-249, 330-349, 254-263 |
Anzahl Bw: | 111 |
Länge (über Kupplung): | 13.500 mm |
Höhe (über SO): | 3.425 mm |
Breite: | 2.650 mm |
Leergewicht: | 32.750 kg (Tw) |
zul. Gesamtgewicht: | 41.675 kg |
Einsatzgebiet: | verschrottet, eine Einheit evtl. (!) zu Sonderfahrten einsatzbar, wenn Motor eingebaut |
Unterhaltung: | Bw Friedrichsfelde |
BII (Berta)
Daten | BII (Berta) |
---|---|
Baujahr: | 1927-1929 |
Hersteller: | Busch in Bautzen, Dessauer Waggonfabrik, Steinfurt |
Steuerung: | von Hand (Schleifringfahrschalter), Schützensteuerung |
Höchstgeschwindigkeit: | |
Leistung: | 100 kW |
Triebwagen: | 113-132 |
Anzahl Tw: | 20 |
Beiwagen: | 294-300, 354-357, 371-379 |
Anzahl Bw: | 30 |
Länge (über Kupplung): | 13.500 mm |
Höhe (über SO): | 3.425 mm |
Breite: | 2.650 mm |
Leergewicht: | 32.800 kg (Tw) 19.700 kg (Bw) |
zul. Gesamtgewicht: | |
Einsatzgebiet: | verschrottet, Museumsharten |
Unterhaltung: | Bw Friedrichsfelde |
Baureihe C (Langwagen)
Daten | CI | CII | CIII | CIV |
---|---|---|---|---|
Baujahr: | 1926, 1927 | 1929 | 1930 | 1930-1931 |
Hersteller: | Busch, C&U, Schöndorff, Gebr. Credé, Dessau, Wegmann, O&K, LHW, Steinfurth, Gotha | |||
Steuerung: | Schütz | Schütz | Schütz | Schütz |
Höchstgeschwindigkeit: | 60 km/h | 60 km/h | 60 km/h | 60 km/h |
Leistung: | 200 kW | 280 kW | ||
Wagen: |
192699-106 (Tw),250-253 (Bw), 350-353 (Bw) 1927107-110 (Tw),254-267 (Bw) |
545-658 | 515-544 | 111-112 (Tw) 268 (Bw) |
Anzahl: | 12 Tw + 12 Bw | 114 Tw | 30 Tw | 2 Tw, 1 Bw |
Länge (ü. Kupplung): | 18.400 mm | 18.400 mm | 18.400 mm | 18.400 mm |
Höhe (über SO): | 3.425 mm | 3.425 mm | 3.425 mm | 3.425 mm |
Breite: | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm |
Leergewicht: | 36.500 kg (Tw) 25.500 kg (Bw) |
|||
zul. Gesamtgewicht: | 50.000 kg (Tw) 39.000 kg (Bw) |
|||
Verbleib: | verschrottet | Museumszug | verschrottet | verschrottet |
Baureihe D (Dora)
D (Staalwagen)
DL (Leichtmetallwagen)
Baureihe E
Daten | EI | EIII |
---|---|---|
Baujahr: | 1956 | 1962-1990 |
Hersteller: | LOWA, LEW | Raw Schöneweide |
Steuerung: | Schaltwerk | Schaltwerk |
Höchstgeschwindigkeit: | 75 km/h | 75 km/h |
Leistung: | 400 kW (Tw) | 360 kW (Einh.) |
Wagen: | 1400-1402 | 1001 002/151 003 bis 105 180/155 181 |
Anzahl: | 2 Wagen | 86 Einheiten |
Länge (ü. Kupplung): | 18.400 mm (Tw) | 35.300 mm (Einh.) |
Höhe (über SO): | 3.427 mm | 3.425 mm |
Breite: | 2.576 mm | 2.576 mm |
Leergewicht: | 39.600 kg (Tw) | 60.000 kg (Einh.) |
zul. Gesamtgewicht: | ||
Einsatz: | 1960 ausgemustert, dann verschrottet |
1994 ausgemustert, dann verschrottet (4 Wagen dienen als Museumszug.) |
Baureihe F
Daten | F74E | F76E |
---|---|---|
Baujahr: | 1973-1975 | 1976-1977 |
Hersteller: | O&K, AEG, Siemens | O&K, DWM, AEG, Siemens |
Steuerung: | Schaltwerk | Schaltwerk |
Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | 70 km/h |
Leistung (DTw): | 4 × 175 kW | 4 × 175 kW |
Triebwagen: | 2500-2555 | 2556-2637 |
Anzahl Tw: | 56 | 82 |
Länge (ü. Kupplung): | 16.050 mm | 16.050 mm |
Höhe (über SO): | 3.432 mm | 3.432 mm |
Breite: | 2.650 mm | 2.650 mm |
Leergewicht (DTw): | 38.100 kg | 37.800 kg |
zul. Gesamtgewicht (DTw): | 63.700 kg | 63.300 kg |
Einsatz: | U5, U8, U9 | U5, U8, U9 |
Daten | F79.1 | F79.2 | F79.3 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 1979 | 1979-1980 | 1980 |
Hersteller: | WU, AEG, Siemens | O&K, AEG, Siemens | O&K, AEG, Siemens |
Steuerung: | Schaltwerk | Schaltwerk | Drehstrom |
Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
Leistung (DTw): | 4 × 175 kW | 4 × 175 kW | 8 × 89 kW |
Triebwagen: | 2638-2671 | 2672-2711 | 2712-2723 |
Anzahl Tw: | 34 | 40 | 12 |
Länge (ü. Kupplung): | 16.050 mm | 16.050 mm | 16.050 mm |
Höhe (über SO): | 3.432 mm | 3.432 mm | 3.425 mm |
Breite: | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm |
Leergewicht (DTw): | 39.400 kg | 39.400 kg | 42.600 kg |
zul. Gesamtgewicht (DTw): | 63.600 kg | 63.600 kg | 67.800 kg |
Einsatz: | werden z. Z. ausgemustert und verschrottet | werden z. Z. ausgemustert und verschrottet | verschrottet (2712-2715 Feuerwehrübungszug Jungferneide) |
Daten | F84 | F87 | F90 (Jäger) | F92 (Jäger) |
---|---|---|---|---|
Baujahr: | 1984 | 1986-1987 | 1990-1992 | 1992-1994 |
Hersteller: | WU, AEG, Siemens | WU, AEG, Siemens | ABB Henschel, AEG, Siemens | ABB Henschel, AEG, Siemens |
Steuerung: | Drehstrom | Drehstrom | Drehstrom | Drehstrom |
Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
Leistung (DTw): | 8 × 89 kW | 8 × 89 kW | 8 × 89 kW | 8 × 89 kW |
Triebwagen: | 2724-2801 | 2802-2843 | 2844-2903 | 2904-3013 |
Anzahl Tw: | 78 | 42 | 60 | 110 |
Länge (ü. Kupplung): | 16.050 mm | 16.050 mm | 16.050 mm | 16.050 mm |
Höhe (über SO): | 3.425 mm | 3.425 mm | 3.419 mm | 3.419 mm |
Breite: | 2.640 mm | 2.640 mm | 2.640 mm | 2.640 mm |
Leergewicht (DTw): | 43.100 kg | 42.700 kg | 41.100 kg | 41.100 kg |
zul. Gesamtgewicht (DTw): | 69.500 kg | 69.100 kg | 67.600 kg | 67.600 kg |
Einsatz: | U6, U7 | U6, U7 | U6, U7 | U6, U7 |
Baureihe H
Daten | H95 | H97 | H01 |
---|---|---|---|
Baujahr: | 1996 | 1998-1999 | 2001-2002 |
Hersteller: | ABB Henschel, ADtranz | Bombardier | Bombardier |
Steuerung: | Drehstrom | Drehstrom | Drehstrom |
Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
Leistung (6 Wg): | 24 × 90 kW | 24 × 90 kW | 24 × 90 kW |
Triebwagen: | 5001-5002 | 5003-5026 | 5027-5046 |
Anzahl Tw: | 12 | 144 | 120 |
Länge (ü. Kupplung 6 Wg): | 98.740 mm | 98.740 mm | 98.740 mm |
Höhe (über SO): | 3.425 mm | 3.425 mm | 3.425 mm |
Breite: | 2.650 mm | 2.650 mm | 2.650 mm |
Leergewicht (6 Wg): | 141.400 kg | 140.300 kg | 142.100 kg |
zul. Gesamtgewicht (6 Wg): | 228.000 kg | 228.000 kg | 228.800 kg |
Einsatz: | U5-U9 (außer U55) |
U5-U9 (außer U55) |
U5-U9 (außer U55) |
© 2002-2020 Patrick Popiol • Alle Rechte vorbehalten.
Impressum | Datenschutz