Buchtipp
Berliner U-Bahn-Linien:
U7 — Quer durch den Westen
Alexander Seefeldt &
Robert Schwandl
- 160 Seiten
- Netzplan
- ca. 200 Fotos und Skizzen
- Text in deutsch
10/2013
ISBN 978 3 936573 37 4
Der älteste Abschnitt der Linie U7 ist im Bereich Mehringdamm bis Südstern anzutreffen, der im Jahr 1924 als Linie C (heute U6) eröffnet wurde. über die Abschnitte Südstern bis Karl-Marx-Str. (11.04.1926) und Karl-Marx-Str. bis Grenzallee (21.12.1930) endete die Linie CI mit der Verlängerung zum Bahnhof Britz-Süd (28.09.1963). Zum Umbau des Bahnhofs Mehringdamm wurde die Linie H eingeführt indem in westliche Richtung der Bahnhof Möckernbrücke am 28.02.1966 eröffnet wurde. Anschlißend wurden die Teilabschnitte von Britz-Süd nach Zwickauer Damm (02.01.1970) dann Möckernrücke bis Fehrbelliner Platz (29.01.1971), wiederrum im südlichen Teil Zwickauer Damm bis Rudow (01.07.1972) und wieder im westlichen Teil nach Richard-Wagner-Platz (28.04.1978) eröffnet. Im Anschluss darauf wurden die letzten zwei Abschnitte nach Rohrdamm am 01.10.1980 und schließlich nach Rathaus Spandau am 01.10.1984 dem öffentlichen Verkehr freigegeben.
Die U7 ist mit 40 Bahnhöfen und 31,76 km Betriebslänge die längste U-Bahnlinie Berlins.
Überblick |
|
Länge: | 31,76 km |
Profil: | Großprofil |
Anzahl Bahnhöfe: | 40 |
Fahrzeit: | 57 Minuten |
Einsatz Typen: | F, H |
Höchstgeschwindigkeit: | 70 km/h |
Interne Bezeichnung: | H |
Kursnummern: | 50–76, 77–88 |
Zuständigkeit: | Bw Britz |
Kürzel: | RSp |
Eröffnungsdatum: | 01.10.1984 |
Architekt: | Rainer G. Rümmler |
Kilometerabschnitt: | 89,227 |
Umsteigemöglichkeit: | Fernverkehr Regionalverker S-Bahn Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Blindenstreifen Rolltreppe |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | AS |
Eröffnungsdatum: | 01.10.1984 |
Architekt: | Rainer G. Rümmler |
Kilometerabschnitt: | 89,990 |
Umsteigemöglichkeit: | Bus |
Barrierefreiheit: | Rolltreppe |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Zi |
Eröffnungsdatum: | 01.10.1984 |
Architekt: | Rainer G. Rümmler |
Umsteigemöglichkeit: | Bus |
Barrierefreiheit: | Aufzug Rolltreppe Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Hs |
Eröffnungsdatum: | 01.10.1984 |
Architekt: | Rainer G. Rümmler |
Kilometerabschnitt: | 91,886 |
Umsteigemöglichkeit: | Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | P |
Eröffnungsdatum: | 01.10.1984 |
Architekt: | Rainer G. Rümmler |
Kilometerabschnitt: | 92,876 |
Umsteigemöglichkeit: | Bus |
Barrierefreiheit: | Rolltreppe |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Rm |
Eröffnungsdatum: | 01.10.1980 |
Architekt: | Rainer G. Rümmler |
Kilometerabschnitt: | 93,891 |
Umsteigemöglichkeit: | Bus |
Barrierefreiheit: | Rolltreppe |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Sie |
Eröffnungsdatum: | 01.10.1980 |
Architekt: | Rainer G. Rümmler |
Kilometerabschnitt: | 94,587 |
Umsteigemöglichkeit: | Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei, Rolltreppe |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Hl |
Eröffnungsdatum: | 01.10.1980 |
Architekt: | Rainer G. Rümmler |
Kilometerabschnitt: | 95,510 |
Umsteigemöglichkeit: | Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Jk |
Eröffnungsdatum: | 01.10.1980 |
Architekt: | Rainer G. Rümmler |
Kilometerabschnitt: | 96,018 |
Umsteigemöglichkeit: | Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Jh |
Eröffnungsdatum: | 01.10.1980 |
Architekt: | Rainer G. Rümmler |
Kilometerabschnitt: | 96,896 |
Umsteigemöglichkeit: | Regionalverker S-Bahn Tram Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Mp |
Eröffnungsdatum: | 01.10.1980 |
Architekt: | Rainer G. Rümmler |
Kilometerabschnitt: | 97,506 |
Umsteigemöglichkeit: | Bus |
Barrierefreiheit: | Rolltreppe |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Rw |
Eröffnungsdatum: | 28.04.1978 |
Architekt: | Rainer G. Rümmler |
Kilometerabschnitt: | 98,602 |
Umsteigemöglichkeit: | Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Bmu |
Eröffnungsdatum: | 28.04.1978 |
Architekt: | Rainer G. Rümmler |
Kilometerabschnitt: | 99,192 |
Umsteigemöglichkeit: | U2 Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei | Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Wd |
Eröffnungsdatum: | 28.04.1978 |
Architekt: | Rainer G. Rümmler |
Kilometerabschnitt: | 99,753 |
Umsteigemöglichkeit: | Regionalverker S-Bahn Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Ado |
Eröffnungsdatum: | 28.04.1978 |
Architekt: | Rainer G. Rümmler |
Kilometerabschnitt: | 100,493 |
Umsteigemöglichkeit: | Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Kn |
Eröffnungsdatum: | 28.04.1978 |
Architekt: | Rainer G. Rümmler |
Kilometerabschnitt: | 101,112 |
Umsteigemöglichkeit: | Bus |
Barrierefreiheit: | Rolltreppe |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Kn |
Eröffnungsdatum: | 29.01.1971 |
Architekt: | Rainer G. Rümmler |
Kilometerabschnitt: | 101,699 |
Umsteigemöglichkeit: | U3 Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Bli |
Eröffnungsdatum: | 29.01.1971 |
Architekt: | Rainer G. Rümmler |
Kilometerabschnitt: | 102,402 |
Umsteigemöglichkeit: | Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Beu |
Eröffnungsdatum: | 29.01.1971 |
Architekt: | Rainer G. Rümmler |
Kilometerabschnitt: | 103,028 |
Umsteigemöglichkeit: | U9 Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Bpu |
Eröffnungsdatum: | 29.01.1971 |
Architekt: | Rainer G. Rümmler |
Kilometerabschnitt: | 103,758 |
Umsteigemöglichkeit: | U4 |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Ei |
Eröffnungsdatum: | 29.01.1971 |
Architekt: | Rainer G. Rümmler |
Kilometerabschnitt: | 104,366 |
Umsteigemöglichkeit: | — |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Kto |
Eröffnungsdatum: | 29.01.1971 |
Architekt: | Rainer G. Rümmler |
Kilometerabschnitt: | 105,045 |
Umsteigemöglichkeit: | Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Y |
Eröffnungsdatum: | 29.01.1971 |
Architekt: | Rainer G. Rümmler |
Kilometerabschnitt: | 105,045 |
Umsteigemöglichkeit: | S-Bahn Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Mu |
Eröffnungsdatum: | 28.02.1966 |
Architekt: | Rainer G. Rümmler |
Kilometerabschnitt: | 107,019 |
Umsteigemöglichkeit: | U1 |
Barrierefreiheit: | Rolltreppe |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Me |
Eröffnungsdatum: | 19.04.1924 als Belle-Alliance-Straße (Bl) 27.02.1946 in Franz-Mehring-Straße (FM) 09.10.1947 in Mehringdamm |
Besonderheiten: | Früher zweigte hier die Linie C Richtung Grenzalle und Richtung Tempelhof ab. Zu dieser Zeit hatte der Bahnhof drei Gleise. Beim Umbau 1966 wurde der Bahnhof um ein Viertes Gleis erweitert. Die Linie CII wurde eine eigenständige Linie 7. Zwei Gleisverbindungen bestehen nachwievor. |
Architekt: | ursprünglich: Alfred Grenander Umbau 1966: Rainer G. Rümmler Umbau 2011: BVG |
Kilometerabschnitt: | 107,019 |
Umsteigemöglichkeit: | U6 Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Gs |
Eröffnungsdatum: | 19.04.1924 |
Architekt: | ursprünglich: Alfred Grenander |
Kilometerabschnitt: | 108,526 |
Umsteigemöglichkeit: | Bus |
Barrierefreiheit: | — |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Sü |
Eröffnungsdatum: | 14.12.1924 als Hasenheide (Hh) 03.06.1933 in Kaiser-Friedrich-Platz (Ka) 01.01.1939 in Gardepionierplatz (Gp) 09.10.1947 in Südstern (Sü) |
Architekt: | Alfred Grenander |
Kilometerabschnitt: | 109,383 |
Umsteigemöglichkeit: | — |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Hpu |
Eröffnungsdatum: | 11.04.1926 |
Architekt: | Alfred Grenander |
Kilometerabschnitt: | 110,549 |
Umsteigemöglichkeit: | U8 Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Rk |
Eröffnungsdatum: | 11.04.1926 |
Architekt: | Alfred Grenander |
Kilometerabschnitt: | 111,400 |
Umsteigemöglichkeit: | Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | KM |
Eröffnungsdatum: | 11.04.1926 als Bergstraße (Br) 04.06.1946 in Karl-Marx-Straße (KM) |
Architekt: | Alfred Grenander |
Kilometerabschnitt: | 112,084 |
Umsteigemöglichkeit: | — |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Blindenstreifen |
Umgebung | OSM |
Kürzel: | Nk |
Eröffnungsdatum: | 21.12.1930 |
Architekt: | Alfred Grenander |
Kilometerabschnitt: | 112,980 |
Umsteigemöglichkeit: | S-Bahn Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Gz |
Eröffnungsdatum: | 21.12.1930 |
Architekt: | Alfred Grenander |
Besonderheiten: | Südlich des Bahnhofs befinden Abstellgleise, deren Weiterführung zur geplantgewesenen Betriebswerkstatt fürhren sollten. Der Tunnelmund wurde ausgebaut und dient als Lagerfläche der Bahnmeisterei. |
Kilometerabschnitt: | 113,678 |
Umsteigemöglichkeit: | Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Bl |
Eröffnungsdatum: | 28.09.1963 |
Architekt: | ursprünglich: Werner Düttmann/Rainer G. Rümmler |
Kilometerabschnitt: | 114,92 |
Umsteigemöglichkeit: | Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Pi |
Eröffnungsdatum: | 28.09.1963 |
Architekt: | Werner Düttmann/Rainer G. Rümmler |
Kilometerabschnitt: | 115,754 |
Umsteigemöglichkeit: | Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Br |
Eröffnungsdatum: | 28.09.1963 |
Architekt: | Werner Düttmann/Rainer G. Rümmler |
Besonderheiten: | Südlich des Bahnhofs befinden sich 2 Gleise als Anschluss zur Betriebswerkstatt Britz (Bw Br). |
Kilometerabschnitt: | 116,57 |
Umsteigemöglichkeit: | Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Jt |
Eröffnungsdatum: | 02.01.1970 |
Architekt: | Rainer G. Rümmler |
Kilometerabschnitt: | 117,612 |
Umsteigemöglichkeit: | Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | La |
Eröffnungsdatum: | 02.01.1970 |
Architekt: | Rainer G. Rümmler |
Kilometerabschnitt: | 118,397 |
Umsteigemöglichkeit: | Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Wk |
Eröffnungsdatum: | 02.01.1970 |
Architekt: | ursprünglich: Rainer G. Rümmler |
Kilometerabschnitt: | 119,255 |
Umsteigemöglichkeit: | — |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe Blindenstreifen |
Umgebung: | OSM |
Kürzel: | Zd |
Eröffnungsdatum: | 02.01.1970 |
Architekt: | Rainer G. Rümmler |
Kilometerabschnitt: | 119,884 |
Umsteigemöglichkeit: | Bus |
Barrierefreiheit: | Barrierefrei Rolltreppe |
Umgebung: | OSM |
© 2002-2020 Patrick Popiol • Alle Rechte vorbehalten.
Impressum | Datenschutz