Alle hier erhältlichen Bastelbögen sind im Maßstab 1:87 angelegt.
Bastelbögen
U-Bahn | Normal | Pro | ||
---|---|---|---|---|
B1 | U6 | > Seestraße | ||
B2 | U7 | Fehrbelliner Platz <> Britz-Süd | ||
DL68 | U6 | Alt-Mariendorf <> Alt-Tegel | ||
EIII | U5 | Alexanderplatz <> Friedrichsfelde | ||
F74 | U8 | Hermannstraße <> Wittenau | ||
F76 | U9 | Rathaus Steglitz <> Osloer Straße | ||
F79 | U5 | Hönow <> Alexanderplatz | ||
F84 | U8 | Hermannstraße <> Wittenau | ||
F87 | U6 | Französische Straße >< Friedrichstraße | ||
F90 | U6 | Alt-Mariendorf <> Alt-Tegel | ||
F92 | U7 | Rudow <> Rathaus Spandau | ||
S-Bahn | ||||
BR 480 | S1 | Wannsee <> Oranienburg | ||
BR 481 | S25 | > Lichterfelde Süd | ||
Bus | ||||
DN95 |
100
|
> S+U Zoologischer Garten DB | ||
NL233 (2-türig) |
360
|
> Rudow | ||
NL233 (3-türig) |
157
|
> Mollstr./Prenzlauer Allee | ||
LN (15 m) |
174
|
> U Britz-Süd | ||
NG |
X11
|
> S Schöneweide | ||
O 530 (2005) |
140
|
> U Mehringdamm | ||
Hamburg |
||||
U-Bahn | ||||
Dt4.5 |
U1 |
> Norderstedt-Mitte | ||
Bus | ||||
O 530 (2005) |
25 |
> U Niendorf Markt |