GI/1E Wagenumnummerierung

Alte Nummern Neue Nummern Bemerkungen/Indienststellung
426/427, 281/280 1070 1-4 21.12.2009
352/353, 363/362 1071 1-4 02.04.2007
320/321, 307/306 1072 1-4 30.08.2006
288/289, 325/324 1073 1-4 07.09.2005
358/359, 323/322 1074 1-4 19.10.2005
270/271, 345/344 1075 1-4 19.01.2006
300/301, 369/368 1076 1-4 27.03.2006
326/327, 303/302 1077 1-4 06.06.2006
360/361, 337/336 1078 1-4 05.10.2006
286/287, 343/342 1079 1-4 27.11.2006
354/355, 313/312 1080 1-4 26.04.2007
364/365, 357/356 1081 1-4 30.05.2007
318/319, 275/274 1082 1-4 24.07.2007
366/367, 267/266 1083 1-4 14.09.2007
272/273, 279/278 1084 1-4 06.12.2007
294/295, 331/330 1085 1-4 12.02.2008
314/315, 317/316 1086 1-4 11.06.2008
284/285, 333/332 1087 1-4 14.08.2008
350/351, 339/338 1088 1-4 30.10.2008
346/347, 299/298 1089 1-4 12.12.2008
292/293, 291, 290 1090 1-4 26.02.2009
334/335, 329/328 1091 1-4 09.04.2009
340/341, 277/276 1092 1-4 30.06.2009
310/311, 283/282 1093 1-4 08.09.2009
308/309, 269/268 1094 1-4 14.10.2009
296/297, 305/304 4004 1-4 14.10.2009 (Arbeitszug)
2015 verschrottet